DOLAR 39,6811 0.17%
EURO 45,7740 0.17%
ALTIN 4.297,620,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,70 3,41 18:09:28
  • TARKM 309,00 0,65 18:09:38
  • TATEN 42,04 -0,24 18:09:34
  • TATGD 10,51 -3,40 18:08:31
  • TAVHL 221,80 3,40 18:08:54
  • TBORG 165,90 -0,66 18:08:19
  • TCELL 89,85 1,41 18:09:11
  • TCKRC 33,96 0,00 18:09:16
  • TDGYO 15,00 1,28 18:09:31
  • TEKTU 7,59 10,00 18:08:35
  • TERA 293,00 1,03 18:09:48
  • TEZOL 20,46 -3,31 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 84,40 2,93 18:09:11
  • THYAO 256,75 1,88 18:09:44
  • TKFEN 128,60 5,15 18:09:41
  • TKNSA 20,82 1,26 18:08:51
  • TLMAN 74,20 0,27 18:05:17
  • TMPOL 68,45 1,41 18:08:01
  • TMSN 98,10 0,10 18:09:46
  • TNZTP 34,98 0,69 18:05:15
  • TOASO 178,50 0,68 18:09:48
  • TRCAS 29,34 7,39 18:09:23
  • TRGYO 62,25 2,98 18:08:49
  • TRILC 18,99 0,05 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,18 -0,80 18:09:40
  • TSKB 10,88 2,54 18:09:23
  • TSPOR 1,30 -9,72 18:09:28
  • TTKOM 54,05 0,93 18:08:52
  • TTRAK 561,50 0,09 18:09:07
  • TUCLK 9,35 1,74 18:09:29
  • TUKAS 2,55 0,39 18:09:06
  • TUPRS 144,60 0,56 18:09:49
  • TUREX 20,24 2,74 18:09:44
  • TURGG 498,25 5,28 18:08:01
  • TURSG 7,94 0,89 18:09:19