DOLAR 39,6811 0.17%
EURO 45,7740 0.17%
ALTIN 4.297,620,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,30 2,67 18:09:35
  • GARFA 28,06 9,95 18:09:22
  • GEDIK 14,91 9,96 18:08:01
  • GEDZA 20,06 1,01 18:08:01
  • GENIL 149,50 1,70 18:09:38
  • GENTS 25,70 9,36 18:09:41
  • GEREL 12,42 -1,11 18:08:23
  • GESAN 38,86 1,57 18:05:15
  • GIPTA 105,60 -2,31 18:09:40
  • GLBMD 10,10 1,71 18:05:17
  • GLCVY 55,35 -0,63 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,40 0,30 18:08:58
  • GLRMK 129,60 -0,23 18:09:59
  • GLRYH 3,65 8,96 18:09:34
  • GLYHO 7,22 -0,55 18:09:44
  • GMSTR 289,30 -0,52 18:08:04
  • GMTAS 16,27 -0,79 18:05:17
  • GOKNR 22,12 2,41 18:05:17
  • GOLTS 315,00 3,53 18:08:01
  • GOODY 15,45 1,51 18:09:35
  • GOZDE 16,28 -0,37 18:09:31
  • GRNYO 8,05 0,75 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 244,30 -1,57 18:08:14
  • GRTHO 327,25 -7,29 18:09:50
  • GSDDE 8,06 1,26 18:08:35
  • GSDHO 3,54 1,14 18:08:01
  • GSRAY 1,58 0,00 18:09:46
  • GUBRF 219,80 0,23 18:09:35
  • GUNDG 56,10 -0,09 18:09:23
  • GWIND 21,56 1,89 18:08:51
  • GZNMI 217,70 0,79 18:05:17