DOLAR 39,6811 0.17%
EURO 45,7740 0.17%
ALTIN 4.297,620,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,42 -2,55 18:09:54
  • BAHKM 42,00 3,70 18:09:44
  • BAKAB 28,58 0,21 18:09:15
  • BALAT 47,50 0,64 18:08:06
  • BALSU 18,26 -8,79 18:09:58
  • BANVT 179,80 0,56 18:09:50
  • BARMA 16,80 2,25 18:09:56
  • BASCM 9,91 2,80 18:05:17
  • BASGZ 32,10 0,25 18:09:27
  • BAYRK 21,26 1,53 18:09:25
  • BEGYO 10,11 1,20 18:09:41
  • BERA 13,73 0,51 18:09:50
  • BESLR 12,96 -0,46 18:09:59
  • BEYAZ 19,60 0,05 18:08:01
  • BFREN 152,00 -0,33 18:05:17
  • BIENY 44,40 -2,84 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 37,30 1,41 18:09:05
  • BIGEN 11,30 0,00 18:09:29
  • BIMAS 469,25 -1,31 18:09:39
  • BINBN 225,50 -6,43 18:08:55
  • BINHO 198,80 0,76 18:09:50
  • BIOEN 21,40 -0,09 18:09:13
  • BIZIM 23,42 2,18 18:05:15
  • BJKAS 1,79 0,56 18:08:49
  • BLCYT 15,81 3,00 18:09:26
  • BMSCH 14,44 9,98 18:08:01
  • BMSTL 45,76 0,57 18:09:47
  • BNTAS 6,55 0,61 18:09:30
  • BOBET 19,25 0,05 18:09:34
  • BORLS 63,90 -10,00 18:05:17
  • BORSK 19,10 0,69 18:09:04
  • BOSSA 5,71 0,53 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 68,40 0,15 18:05:17
  • BRKO 6,47 1,41 18:09:48
  • BRKSN 6,95 -0,43 18:05:17
  • BRKVY 62,30 0,56 18:05:15
  • BRLSM 13,99 0,29 18:09:12
  • BRMEN 5,10 -1,92 18:09:35
  • BRSAN 307,75 2,07 18:09:58
  • BRYAT 1.698,00 -0,93 18:09:34
  • BSOKE 15,47 -1,21 18:09:47
  • BTCIM 5,34 3,09 18:09:29
  • BUCIM 6,70 1,98 18:09:05
  • BULGS 25,02 -1,11 18:09:06
  • BURCE 14,54 1,32 18:09:04
  • BURVA 95,15 1,22 18:05:17
  • BVSAN 83,65 1,39 18:05:17
  • BYDNR 18,60 1,20 18:05:17