DOLAR 39,6811 0.17%
EURO 45,7740 0.17%
ALTIN 4.297,620,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,88 -2,10 18:08:01
  • ECILC 41,50 1,17 18:05:17
  • ECZYT 167,90 2,38 18:05:17
  • EDATA 4,03 0,50 18:08:01
  • EDIP 26,94 3,22 18:08:53
  • EFORC 110,80 0,64 18:09:44
  • EGEEN 7.110,00 -3,82 18:09:27
  • EGEGY 20,92 -2,15 17:59:58
  • EGEPO 6,63 5,74 18:09:53
  • EGGUB 93,60 3,43 18:09:24
  • EGPRO 18,08 0,89 18:09:36
  • EGSER 2,86 1,06 17:59:59
  • EKGYO 15,14 5,58 18:09:24
  • EKIZ 56,85 -0,18 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,78 0,58 18:09:29
  • EKSUN 5,22 1,16 18:09:35
  • ELITE 31,14 0,78 18:09:16
  • EMKEL 42,00 0,19 18:09:47
  • EMNIS 207,90 2,41 18:08:01
  • ENDAE 15,46 -3,01 18:09:10
  • ENERY 7,00 9,89 18:09:43
  • ENJSA 53,90 3,55 18:09:26
  • ENKAI 60,35 -0,74 18:09:05
  • ENSRI 20,00 0,00 18:08:01
  • ENTRA 9,39 9,95 18:09:38
  • EPLAS 4,86 2,10 18:08:01
  • ERBOS 138,90 0,65 17:58:20
  • ERCB 66,65 -0,07 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,36 3,78 18:09:47
  • ERSU 14,88 -2,04 18:05:17
  • ESCAR 64,95 -4,97 18:09:36
  • ESCOM 2,96 0,68 18:09:48
  • ESEN 70,50 -1,88 18:08:01
  • ETILR 8,53 -1,39 18:08:37
  • ETYAT 12,85 -0,39 18:09:50
  • EUHOL 14,20 -4,70 18:09:44
  • EUKYO 10,50 3,24 18:05:17
  • EUPWR 25,42 5,74 18:08:44
  • EUREN 5,45 0,37 18:09:44
  • EUYO 9,99 0,20 18:05:17
  • EYGYO 2,24 0,90 18:05:17