DOLAR 39,6811 0.17%
EURO 45,7740 0.17%
ALTIN 4.297,620,16
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.203 s Değişim: 1.11% 101,35 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,147
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,35 0,64 17:59:26
  • PAMEL 78,75 -0,32 17:59:48
  • PAPIL 32,00 -9,96 18:09:55
  • PARSN 79,50 0,32 18:09:15
  • PASEU 89,00 2,30 18:09:41
  • PATEK 20,02 1,62 18:09:38
  • PCILT 12,70 -0,63 18:08:47
  • PEHOL 15,36 -0,13 18:09:50
  • PEKGY 2,11 -9,83 18:09:26
  • PENGD 7,11 -0,14 17:59:59
  • PENTA 12,36 -2,45 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,55 -0,42 18:09:06
  • PETUN 9,02 1,23 18:09:26
  • PGSUS 222,40 1,97 18:09:56
  • PINSU 5,65 0,89 18:08:34
  • PKART 61,90 2,57 18:08:01
  • PKENT 208,50 6,92 18:09:42
  • PLTUR 23,00 2,59 18:09:42
  • PNLSN 35,86 3,34 18:09:15
  • PNSUT 8,71 2,59 18:09:28
  • POLHO 18,65 -3,37 18:05:15
  • POLTK 5.772,50 0,48 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,28 1,34 18:05:17
  • PRKAB 25,48 -0,31 18:09:23
  • PRKME 15,86 0,06 18:08:01
  • PRZMA 13,90 0,87 18:09:18
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSDTC 105,70 0,09 18:08:28
  • PSGYO 1,99 2,05 18:09:37