DOLAR 42,4538 0.01%
EURO 49,6253 0.13%
ALTIN 5.725,44-0,25
BITCOIN 3929661-0.61576%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: -0.92% -101,24 Adet:   3.598 Mio.Lot Hacim:   99.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,926
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -0,57 16:46:19
  • AGHOL 28,04 -0,64 16:45:07
  • AKBNK 64,70 -3,00 16:46:39
  • AKSA 10,59 1,83 16:46:09
  • AKSEN 63,05 3,87 16:46:38
  • ALARK 94,95 0,21 16:45:35
  • ALFAS 43,14 -0,83 16:45:22
  • ALTNY 61,60 0,82 16:45:36
  • ANSGR 22,50 0,09 16:45:48
  • ARCLK 104,40 -2,25 16:45:21
  • ASELS 184,40 -0,81 16:46:38
  • ASTOR 98,65 0,15 16:46:26
  • BALSU 17,09 0,00 16:46:06
  • BERA 17,52 5,04 16:45:19
  • BIMAS 528,50 -0,19 16:46:21
  • BINHO 9,85 -1,79 16:45:48
  • BRSAN 512,50 7,33 16:44:55
  • BRYAT 2.390,00 3,02 16:46:03
  • BSOKE 14,92 1,29 16:45:52
  • BTCIM 3,52 -0,28 16:45:28
  • CANTE 2,12 -1,40 16:46:25
  • CCOLA 51,10 -1,45 16:45:32
  • CIMSA 47,54 -2,70 16:45:53
  • CLEBI 1.571,00 -1,13 16:43:47
  • CWENE 26,84 -1,11 16:46:30
  • DAPGM 11,26 1,35 16:46:30
  • DOAS 185,20 0,33 16:44:26
  • DOHOL 17,53 -0,40 16:45:58
  • DSTKF 642,00 -9,96 16:44:51
  • ECILC 90,75 -2,00 16:45:47
  • EFOR 28,18 6,02 16:46:39
  • EGEEN 7.080,00 0,00 16:44:46
  • EKGYO 20,80 -4,50 16:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,23 -1,25 16:45:35
  • ENJSA 82,35 0,30 16:45:36
  • ENKAI 80,10 -0,12 16:45:39
  • EREGL 23,84 -0,25 16:46:29
  • EUPWR 30,94 -0,51 16:45:58
  • FENER 10,14 -0,78 16:45:35
  • FROTO 90,35 0,17 16:46:00
  • GARAN 138,50 -2,33 16:46:38
  • GESAN 44,72 -0,67 16:46:06
  • GRTHO 315,50 -2,62 16:46:39
  • GSRAY 1,26 -1,56 16:45:43
  • GUBRF 307,00 0,82 16:45:20
  • HALKB 38,94 -5,12 16:46:39
  • HEKTS 3,15 -0,94 16:45:23
  • IEYHO 59,45 0,85 16:45:29
  • ISCTR 13,77 -0,79 16:46:16
  • ISMEN 41,60 -0,05 16:46:38
  • KCAER 10,22 -1,45 16:44:50
  • KCHOL 170,40 -1,56 16:46:00
  • KONTR 30,94 0,72 16:46:39
  • KONYA 4.730,00 -0,53 16:43:20
  • KRDMD 25,44 -1,32 16:45:34
  • KTLEV 18,24 5,01 16:46:30
  • MAGEN 32,32 0,75 16:45:26
  • MAVI 37,38 -0,80 16:45:48
  • MGROS 514,00 0,39 16:46:04
  • MIATK 35,32 -0,23 16:45:01
  • MPARK 323,25 0,78 16:45:27
  • OBAMS 8,03 7,07 16:46:39
  • ODAS 5,32 -2,03 16:45:42
  • OTKAR 484,75 2,21 16:45:16
  • OYAKC 24,44 -1,21 16:45:27
  • PASEU 131,70 -0,98 16:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,42 2,09 16:45:40
  • PETKM 17,09 -1,16 16:46:29
  • PGSUS 199,30 -1,19 16:46:26
  • RALYH 207,10 0,05 16:44:41
  • REEDR 7,33 -0,81 16:45:21
  • SAHOL 83,25 -2,80 16:46:29
  • SASA 2,89 -2,03 16:46:38
  • SISE 36,72 -1,92 16:46:40
  • SKBNK 8,26 -0,36 16:46:01
  • SOKM 48,12 1,01 16:45:55
  • TABGD 220,60 0,18 16:45:38
  • TAVHL 287,00 2,68 16:45:58
  • TCELL 97,50 -0,26 16:46:41
  • THYAO 270,75 -1,72 16:46:39
  • TKFEN 68,00 -2,16 16:46:29
  • TOASO 230,20 -0,22 16:46:38
  • TRALT 36,04 1,75 16:46:09
  • TRENJ 74,50 -0,47 16:46:16
  • TRMET 94,05 -0,53 16:46:06
  • TSKB 12,80 -2,96 16:45:42
  • TSPOR 1,18 0,00 16:45:23
  • TTKOM 56,90 -1,13 16:46:41
  • TTRAK 522,00 0,68 16:45:07
  • TUKAS 2,54 -0,39 16:45:28
  • TUPRS 198,20 0,76 16:46:38
  • TUREX 7,60 -0,52 16:46:30
  • TURSG 11,77 0,94 16:46:30
  • ULKER 112,40 -0,27 16:45:42
  • VAKBN 31,66 -0,69 16:46:26
  • VESTL 32,12 -0,25 16:46:06
  • YEOTK 38,40 0,63 16:46:06
  • YKBNK 35,44 -4,11 16:46:28
  • ZOREN 3,18 -0,31 16:45:41